Home网站地图联系我们
产品信息公司簡介新闻发布投资信息研究开发CSR活动

财务信息

Home > 投资信息 > 财务信息

住友电气工业(合并)

财政年度

  2007年度 2008年度 2009年度 2009年度
销售额 ¥2,540,858 ¥2,121,978 ¥1,836,352 $19,737,231
营业利润 148,996 23,527 51,728 555,976
本期净利润 87,804 17,237 28,708 308,555
设备投资额
(资本支出)
134,421 143,182 81,943 880,729
折旧费 106,892 108,168 103,848 1,116,165
研究开发费 72,271 72,988 72,259 776,644

(单位:百万日元)

(单位:千美元)

财政年度末

  2007年度 2008年度 2009年度 2009年度
总资产 ¥2,194,882 ¥1,868,174 ¥1,939,935 $20,850,548
净资产 1,128,235 1,014,082 1,064,575 11,442,122
有息负债 415,473 405,477 355,586 3,821,862

(单位:百万日元)

(单位:千美元)

每股指标

  2007年度 2008年度 2009年度 2009年度
每股本期净利润 ¥112.74 ¥21.78 36.19 $0.389
每股派息 20.00 18.00 16.00 0.172
每股净资产 1,226.56 1,086.79 1,139.84 12.251

(单位:日元)

(单位:美元)

财务指标

  2007年度 2008年度 2009年度
销售本期净利润率 3.5% 0.8% 1.6%
自有资本本期净利润率 9.5% 1.9% 3.3%
自有资本比率 44.1% 46.1% 46.6%

于2010年3月31日结束的年度金额以1美元=93.04日元的比率换算成美元。
换算比率为2010年3月31日东京外汇市场电汇汇率的中间价。

返回首页
 
(C) 2010 Sumitomo Electric Industries, Ltd.
关于网站的使用个人信息保护方针